首頁 Home 關於誌成 About us 產品索引 Index
全部產品
MARK-10 🇺🇸
CEDAR 🇯🇵
IMADA 🇯🇵
PINTEC 🇩🇪
SPREITZER 🇩🇪
TECLOCK 🇯🇵
ASKER 🇯🇵
REX 🇺🇸
EISEN 🇯🇵
MEYER 🇺🇸
PROTEC 🇯🇵
SCHMIDT 🇩🇪
UNITTA 🇯🇵
MITUTOYO 🇯🇵
Sturtevant Richmont 🇺🇸
PEAK OPTICS 🇯🇵
Kroeplin 🇩🇪
Metralight 🇺🇸
ASH Vision 🇮🇪
KENIS 🇹🇼
SATO 🇯🇵
FOURTEC IL
問題分享 Q&A 綜合型錄下載 Download 聯絡我們 Contact us 詢問車(0) Inquiry car
TOP
回上一頁
LITE5032L-RH | USB型溫溼度記錄器 | USB型溫溼度資料收集器 | 誌成貿易股份有限公司
LITE5032L-RH | USB型溫溼度記錄器採低電耗設計,長效電池在一般操作條件下,電池壽命最長可達 1.5 年。
LITE5032L-RH | USB型溫溼度記錄器附壁掛底座,可固定於牆面。
LITE5032L-RH | USB型溫溼度記錄器提供 Windows 系統的 DataSuite 軟體,可用於資料分析與裝置設定。
LITE5032L-RH | USB型溫溼度記錄器提供 Android 行動應用程式工具,可用於查看取樣紀錄、設定裝置,以及即時監控取樣作業。
LITE5032L-RH | USB型溫溼度記錄器適用於製造業品管與生產環境的監控。
LITE5032L-RH | USB型溫溼度記錄器 | USB型溫溼度資料收集器 | 誌成貿易股份有限公司
LITE5032L-RH | USB型溫溼度記錄器採低電耗設計,長效電池在一般操作條件下,電池壽命最長可達 1.5 年。
LITE5032L-RH | USB型溫溼度記錄器附壁掛底座,可固定於牆面。
LITE5032L-RH | USB型溫溼度記錄器提供 Windows 系統的 DataSuite 軟體,可用於資料分析與裝置設定。
LITE5032L-RH | USB型溫溼度記錄器提供 Android 行動應用程式工具,可用於查看取樣紀錄、設定裝置,以及即時監控取樣作業。
LITE5032L-RH | USB型溫溼度記錄器適用於製造業品管與生產環境的監控。
查看全部
FOURTEC IL

LITE 5032L-RH 型溫溼度記錄器 | 溫溼度資料收集器

■ 測量範圍 : 溫度 -40 ~ 80 °C / 濕度 5 ~ 95 %RH
■ 精度 : 溫度 ±0.3 °C / 濕度 ±2 %
■ 資料記憶體 : 32 K ( 每個頻道 16 K ) 
■ USB介面,可與電腦連接並透過軟體讀取資料。
■ Boomerang 自動報告功能:連接電腦時自動生成並發送 PDF / 21 CFR Part 11 法規版數據報告。
■ 安全認證 : CE / EN12830 / IP54。

加入詢問車