E:附Φ8mm固定桿
T:附Φ4mm、Φ8mm固定桿;Φ1mm、Φ3mm測頭;方柄、旋轉夾
三豐編號 |
測定範圍 | 解析度 | 類型 |
---|---|---|---|
513-514-10E (T) | 0.5 mm | 0.01 mm | 長測砧(36.8mm) |
513-517-10E (T) | 0.8 mm | 標準型 | |
513-515-10T | 1 mm | 長測砧 (44.5mm) | |
513-503-10E (T) | 0.2 mm | 0.002 mm | 標準型 |
513-501-10E (T) | 0.14 mm | 0.001 mm | 標準型 |
■ 口袋型槓桿式量表 。
■ 輕巧設計,適於量測深處。
■ 測桿及機體可鎖緊安裝。
■ 附Φ2mm超硬測針,寶石軸承