E:附Φ8mm固定桿
A:附Φ4mm、Φ8mm固定桿;Φ1mm、Φ3mm測頭
T:附Φ4mm、Φ8mm固定桿;Φ1mm、Φ3mm測頭;方柄、旋轉夾
C:附Φ4mm、Φ6mm固定桿;Φ1mm、Φ3mm測頭
三豐編號 |
測定範圍 | 解析度 | 類型 |
---|---|---|---|
513-424-10E (A/T) | 0.5 mm | 0.01 mm | 標準型 |
513-478-10E | 紅寶石測砧 | ||
513-414-10E (A/T) | 長測砧 (36.8mm) | ||
513-466-10E | 小錶面 (Φ28mm) | ||
513-404-10E (A/T) | 0.8 mm | 0.01 mm | 標準型 |
513-404-10C | |||
513-474-10E | 紅寶石測砧 | ||
513-464-10E | 小錶面 (Φ28mm) | ||
513-415-10E (A/T) | 1 mm | 0.01 mm | 長測砧 (44.5mm) |
513-477-10E | 紅寶石長測砧 (44.5mm) | ||
513-426-10E (A) | 1.5 mm | 0.01 mm | 標準型 |
513-405-10E (A/T) | 0.2 mm | 0.002 mm | 標準型 |
513-475-10E | 紅寶石測砧 | ||
513-465-10E | 小錶面(Φ28mm) | ||
513-425-10E (A) | 0.6 mm | 0.002 mm | 標準型 |
513-401-10E | 0.14 mm | 0.001 mm | 標準型 |
513-471-10E | 紅寶石測砧 | ||
513-444-10E (A/T) | 1.6 mm | 0.01 mm | 斜面型(錶面 20°) |
513-445-10E (A/T) | 0.4 mm | 0.002 mm | |
513-454-10E (A/T) | 0.8 mm | 0.01 mm | 垂直型 |
513-455-10E (A/T) | 0.2 mm | 0.002 mm | |
513-484-10E (A/T) | 0.8 mm | 0.01 mm | 橫向型 |
513-304-10E (T) | 0.01 mm | 萬向型 |
另有公差比對式量錶
■ 可簡單正確的量測指示量表量測不到的狹窄處及深處 。
■ 指針及超硬測針具弱磁性,即使環境有磁性亦不受影響。
■ 亦有紅寶石測針(非磁性)的機種,材質不導電,放電加工機亦可安心使用。
■ 有直型、傾斜型、垂直型、橫型及通用型可依據用途選擇。
左圖右文表格
![]() |
513-404-10E 槓桿錶 |
![]() |
513-415-10E槓桿錶 |
![]() |
513-465-10E槓桿錶 |
![]() |
垂直型槓桿錶 |
![]() |
橫向型槓桿錶 |