

錶徑:Φ78mm (4046A為Φ92mm)
|
三豐編號 |
測定範圍 | 解析度 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 3046A | 10 mm | 0.01 mm | -- |
| 3050A | 20 mm | 滾珠測砧 | |
| 3052A-19 | 30 mm | 耐震動衝擊 寶石軸承 | |
| 3058A-19 | 50 mm | 耐震動衝擊 寶石軸承 | |
| 3060A-19 | 80 mm | 耐震動衝擊 寶石軸承 | |
| 3062A-19 | 100 mm | 耐震動衝擊 寶石軸承 | |
| 3109A-10 | 1 mm | 0.001 mm | 耐震動衝擊 寶石軸承 |
| 4046A | 10 mm | 0.01 mm | -- |
另有公差比對式量錶
■ 長行程、大型指示量表 。
■ 測桿、心軸為不鏽鋼,適用於高強度量測,堅固耐用。
■ 使用超硬合金製測頭。