錶徑:Φ39.6mm (1913-10為Φ31mm)
三豐編號 |
測定範圍 | 解析度 | 類型 |
---|---|---|---|
1109A-10 | 1 mm | 0.001 mm | 寶石軸承 |
1013A-10 | 0.002 mm | 寶石軸承 | |
1040A | 3.5 mm | 0.01 mm | 易讀型刻劃 |
1044A | 5 mm | 0.01 mm | -- |
1044A-15 | 寶石軸承 | ||
1044A-60 | IP63保護等級 |
公差比對型
錶徑:Φ40mm
三豐編號 |
測定範圍 | 解析度 | 類型 |
---|---|---|---|
1929A | 1 mm | 0.01 mm | 一迴轉型 耐震動衝擊 |
1929A-62 | 一迴轉型 耐震動衝擊 防塵 | ||
1900A-10 | 0.1 mm | 0.001 mm | 一迴轉型 耐震動衝擊 寶石軸承 |
1900A-72 | 一迴轉型 耐震動衝擊 寶石軸承 防塵 |
■ 設計精巧,組裝於治具也不佔空間 。
■ 測桿、心軸為不鏽鋼,適用於高強度量測,堅固耐用。
■ 使用超硬合金製測頭。