

                        USB 輸出線:2m 06ADV380B
SPC 輸出線:1m 05CZA662 / 2m 05CZA663
| 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 備註 | 
|---|---|---|---|
| 468-161 | 6-8 mm | 
			 0.001 mm  | 
			測砧與平面差 2 mm | 
| 468-162 | 8-10 mm | ||
| 468-163 | 10-12 mm | ||
| 468-164 | 12-16 mm | 0.001 mm | 測砧與平面差 0.3 mm | 
| 468-165 | 16-20 mm | ||
| 468-166 | 20-25 mm | ||
| 468-167 | 25-30 mm | ||
| 468-168 | 30-40 mm | ||
| 468-169 | 40-50 mm | ||
| 468-170 | 50-63 mm | ||
| 468-171 | 62-75 mm | ||
| 468-172 | 75-88 mm | ||
| 468-173 | 87-100 mm | ||
| 468-174 | 100-125 mm | 0.001 mm | 測砧與平面差 12.4 mm | 
| 468-175 | 125-150 mm | ||
| 468-176 | 150-175 mm | ||
| 468-177 | 175-200 mm | ||
| 468-178 | 200-225 mm | ||
| 468-179 | 225-250 mm | ||
| 468-180 | 250-275 mm | ||
| 468-181 | 275-300 mm | ||
| 04AZB157 | 三點式內徑測微器取付板 | ||
■  讀取部為數位顯示,量測面有鈦塗層加工。
■  達到防護等級IP65,亦可使用於充滿切削液的環境中。
■  可量測至盲孔的底端附近。
■  透過量測資料輸出端子,可架構統計工程管理系統及量測系統。