盲孔型 |
---|
三豐編號 |
測定範圍 | 解析度 | 備註 |
---|---|---|---|
368-001 | 2-2.5 mm |
0.001 mm |
(兩點式) 測砧與平面差 0 mm |
368-002 | 2.5-3 mm | ||
368-003 | 3-4 mm | ||
368-004 | 4-5 mm | ||
368-005 | 5-6 mm | ||
368-161 | 6-8 mm | 0.001 mm | 測砧與平面差 2 mm |
368-162 | 8-10 mm | ||
368-163 | 10-12 mm | ||
368-164 | 12-16 mm | 0.005 mm | 測砧與平面差 0.3 mm |
368-165 | 16-20 mm | ||
368-166 | 20-25 mm | ||
368-167 | 25-30 mm | ||
368-168 | 30-40 mm | ||
368-169 | 40-50 mm | ||
368-170 | 50-63 mm | ||
368-171 | 62-75 mm | ||
368-172 | 75-88 mm | ||
368-173 | 87-100 mm | ||
368-174 | 100-125 mm | 0.005 mm | 測砧與平面差 12.4 mm |
368-175 | 125-150 mm | ||
368-176 | 150-175 mm | ||
368-177 | 175-200 mm | ||
368-178 | 200-225 mm | ||
368-179 | 225-250 mm | ||
368-180 | 250-275 mm | ||
368-181 | 275-300 mm |
通孔型 |
---|
三豐編號 |
測定範圍 | 解析度 | 備註 |
---|---|---|---|
368-764 | 12-16 mm |
0.005 mm |
測砧與平面差 2.6 mm |
368-765 | 16-20 mm | ||
368-766 | 20-25 mm | 測砧與平面差 3.4 mm | |
368-767 | 25-30 mm | ||
368-768 | 30-40 mm | 0.005 mm | 測砧與平面差 3.4 mm |
368-769 | 40-50 mm | ||
368-770 | 50-63 mm | ||
368-771 | 62-75 mm | ||
368-772 | 75-88 mm | ||
368-773 | 87-100 mm | ||
368-774 | 100-125 mm | 0.005 mm | 測砧與平面差 19.6 mm |
368-775 | 125-150 mm | ||
368-776 | 150-175 mm | ||
368-777 | 175-200 mm | ||
368-778 | 200-225 mm | ||
368-779 | 225-250 mm | ||
368-780 | 250-275 mm | ||
368-781 | 275-300 mm |
■ 構造堅固,量測面有鈦塗層加工(量測範圍6mm以上)。
■ 有盲孔通孔兩種類型,盲孔型可量測至盲孔的底端附近。
■ 附定壓裝置。