型號 | 間距:in | 組合內容:負公差 – | 支/組 |
---|---|---|---|
M0M | 0.001 | 0.011、0.012 ‧‧‧‧‧ 0.059、0.060 | 50 |
M1M | 0.001 | 0.061、0.062 ‧‧‧‧‧ 0.249、0.250 | 190 |
C10M | 0.001 | 0.011、0.012 ‧‧‧‧‧ 0.249、0.250 | 240 |
M2M | 0.001 | 0.251、0.252 ‧‧‧‧‧ 0.449、0.500 | 250 |
M3M | 0.001 | 0.501、0.502 ‧‧‧‧‧ 0.624、0.625 | 125 |
M4M | 0.001 | 0.626、0.627 ‧‧‧‧‧ 0.749、0.750 | 125 |
M5M | 0.001 | 0.751、0.752 ‧‧‧‧‧ 0.831、0.832 | 82 |
M6M | 0.001 | 0.833、0.834 ‧‧‧‧‧ 0.915、0.916 | 84 |
M7M | 0.001 | 0.917、0.918 ‧‧‧‧‧ 0.999、1.000 | 84 |
▄ 通用精度 / Z級規格
C式表格
標稱尺寸Ø D : in | 長度L : in | 公差:in | 真圓度:in | 硬度:HRC |
---|---|---|---|---|
0.0110 ~ 0.8250 | 2 | – 0.0001 | 0.00005 | 60 ~ 62 |
0.8251 ~ 1.5100 | 2 | – 0.00012 | 0.00005 | 60 ~ 62 |
1.5101 ~ 2.5100 | 2 | – 0.00016 | 0.00005 | 60 ~ 62 |