首頁 Home 關於誌成 About us 產品索引 Index
全部產品
MARK-10 🇺🇸
CEDAR 🇯🇵
IMADA 🇯🇵
PINTEC 🇩🇪
SPREITZER 🇩🇪
TECLOCK 🇯🇵
ASKER 🇯🇵
REX 🇺🇸
EISEN 🇯🇵
MEYER 🇺🇸
PROTEC 🇯🇵
SCHMIDT 🇩🇪
UNITTA 🇯🇵
MITUTOYO 🇯🇵
Sturtevant Richmont 🇺🇸
PEAK OPTICS 🇯🇵
Kroeplin 🇩🇪
Metralight 🇺🇸
ASH Vision 🇮🇪
KENIS 🇹🇼
SATO 🇯🇵
問題分享 Q&A 綜合型錄下載 Download 聯絡我們 Contact us 詢問車(0) Inquiry car
TOP
回上一頁
陶瓷塞規 | 針規 PIN規
陶瓷塞規 | 針規 PIN規
查看全部
EISEN 🇯🇵

EISEN ECS-0A ECS-0B ECS-1A ECS-1B ECS-2A ECS-2B ECS-3A ECS-3B ECS-4A ECS-4B ECS-5A ECS-5B.. 陶瓷材質附握柄公制塞規/針規組

ECS 系列公制塞規/針規組/pin規/插銷規/圓棒/圓孔塞規組/Pin Gauge---亦供應銷售單支塞規
間距 : 0.01 mm
尺寸規格 : 0.20 ~ 20.00 mm
握柄型

加入詢問車
型號
精度規格
型號
型號 間距 : mm 組合內容 支/組
ECS-0A 0.01 0.20、0.21 ‧‧‧‧‧ 0.49、0.50 31
ECS-0B 0.01 0.50、0.51 ‧‧‧‧‧ 0.99、1.00 51
ECS-1A 0.01 1.00、1.01 ‧‧‧‧‧ 1.49、1.50 51
ECS-1B 0.01 1.50、1.51 ‧‧‧‧‧ 1.99、2.00 51
ECS-2A 0.01 2.00、2.01 ‧‧‧‧‧ 2.49、2.50 51
ECS-2B 0.01 2.50、2.51 ‧‧‧‧‧ 2.99、3.00 51
ECS-3A 0.01 3.00、3.01 ‧‧‧‧‧ 3.49、3.50 51
ECS-3B 0.01 3.50、3.51 ‧‧‧‧‧ 3.99、4.00 51
ECS-4A 0.01 4.00、4.01 ‧‧‧‧‧ 4.49、4.50 51
ECS-4B 0.01 4.50、4.51 ‧‧‧‧‧ 4.99、5.00 51
ECS-5A 0.01 5.00、5.01 ‧‧‧‧‧ 5.49、5.50 51
ECS-5B 0.01 5.50、5.51 ‧‧‧‧‧ 5.99、6.00 51
ECS-6A 0.01 6.00、6.01 ‧‧‧‧‧ 6.49、6.50 51
ECS-6B 0.01 6.50、6.51 ‧‧‧‧‧ 6.99、7.00 51
ECS-7A 0.01 7.00、7.01 ‧‧‧‧‧ 7.49、7.50 51
ECS-7B 0.01 7.50、7.51 ‧‧‧‧‧ 7.99、8.00 51
ECS-8A 0.01 8.00、8.01 ‧‧‧‧‧ 8.49、8.50 51
ECS-8B 0.01 8.50、8.51 ‧‧‧‧‧ 8.99、9.00 51
ECS-9A 0.01 9.00、9.01 ‧‧‧‧‧ 9.49、9.50 51
ECS-9B 0.01 9.50、9.51 ‧‧‧‧‧ 9.99、10.00 51
ECS-10A 0.01 10.00、10.01 ‧‧‧‧‧ 10.49、10.50 51
ECS-10B 0.01 10.50、10.51 ‧‧‧‧‧ 10.99、11.00 51
ECS-11A 0.01 11.00、11.01 ‧‧‧‧‧ 11.49、11.50 51
ECS-11B 0.01 11.50、11.51 ‧‧‧‧‧ 11.99、12.00 51
ECS-12A 0.01 12.00、12.01 ‧‧‧‧‧ 12.49、12.50 51
ECS-12B 0.01 12.50、12.51 ‧‧‧‧‧ 12.99、13.00 51
ECS-13A 0.01 13.00、13.01 ‧‧‧‧‧ 13.49、13.50 51
ECS-13B 0.01 13.50、13.51 ‧‧‧‧‧ 13.99、14.00 51
ECS-14A 0.01 14.00、14.01 ‧‧‧‧‧ 14.49、14.50 51
ECS-14B 0.01 14.50、14.51 ‧‧‧‧‧ 14.99、15.00 51
ECS-15A 0.01 15.00、15.01 ‧‧‧‧‧ 15.49、15.50 51
ECS-15B 0.01 15.50、15.51 ‧‧‧‧‧ 15.99、16.00 51
ECS-16A 0.01 16.00、16.01 ‧‧‧‧‧ 16.49、16.50 51
ECS-16B 0.01 16.50、16.51 ‧‧‧‧‧ 16.99、17.00 51
ECS-17A 0.01 17.00、17.01 ‧‧‧‧‧ 17.49、17.50 51
ECS-17B 0.01 17.50、17.51 ‧‧‧‧‧ 17.99、18.00 51
ECS-18A 0.01 18.00、18.01 ‧‧‧‧‧ 18.49、18.50 51
ECS-18B 0.01 18.50、18.51 ‧‧‧‧‧ 18.99、19.00 51
ECS-19A 0.01 19.00、19.01 ‧‧‧‧‧ 19.49、19.50 51
ECS-19B 0.01 19.50、19.51 ‧‧‧‧‧ 19.99、20.00 51
精度規格
標稱尺寸Ø D : mm 塞規長度L:mm 握把長度L:mm 公差 真圓度
0.20 ~ 0.49 10 25 ±1 um 0.8 um
0.50 ~ 0.99 20 25 ±1 um 0.8 um
1.00 ~ 10.00 30 26 ±1 um 0.8 um
10.01 ~ 20.00 30 20 ±1.5 um 1.3 um

 

  • 塑料外殼上的標稱尺寸最大為 1.49 mm。
  • 對於 1.50 mm 以上或更大之規格,針規表面經過雷射雕刻,俱有標稱之尺寸數值。