型號 | 間距 : mm | 組合內容 | 支/組 |
---|---|---|---|
ES-0A | 0.01 | 0.20、0.21 ‧‧‧‧‧ 0.49、0.50 | 31 |
ES-0B | 0.01 | 0.50、0.51 ‧‧‧‧‧ 0.99、1.00 | 51 |
ES-1A | 0.01 | 1.00、1.01 ‧‧‧‧‧ 1.49、1.50 | 51 |
ES-1B | 0.01 | 1.50、1.51 ‧‧‧‧‧ 1.99、2.00 | 51 |
ES-2A | 0.01 | 2.00、2.01 ‧‧‧‧‧ 2.49、2.50 | 51 |
ES-2B | 0.01 | 2.50、2.51 ‧‧‧‧‧ 2.99、3.00 | 51 |
ES-3A | 0.01 | 3.00、3.01 ‧‧‧‧‧ 3.49、3.50 | 51 |
ES-3B | 0.01 | 3.50、3.51 ‧‧‧‧‧ 3.99、4.00 | 51 |
ES-4A | 0.01 | 4.00、4.01 ‧‧‧‧‧ 4.49、4.50 | 51 |
ES-4B | 0.01 | 4.50、4.51 ‧‧‧‧‧ 4.99、5.00 | 51 |
ES-5A | 0.01 | 5.00、5.01 ‧‧‧‧‧ 5.49、5.50 | 51 |
ES-5B | 0.01 | 5.50、5.51 ‧‧‧‧‧ 5.99、6.00 | 51 |
ES-6A | 0.01 | 6.00、6.01 ‧‧‧‧‧ 6.49、6.50 | 51 |
ES-6B | 0.01 | 6.50、6.51 ‧‧‧‧‧ 6.99、7.00 | 51 |
ES-7A | 0.01 | 7.00、7.01 ‧‧‧‧‧ 7.49、7.50 | 51 |
ES-7B | 0.01 | 7.50、7.51 ‧‧‧‧‧ 7.99、8.00 | 51 |
ES-8A | 0.01 | 8.00、8.01 ‧‧‧‧‧ 8.49、8.50 | 51 |
ES-8B | 0.01 | 8.50、8.51 ‧‧‧‧‧ 8.99、9.00 | 51 |
ES-9A | 0.01 | 9.00、9.01 ‧‧‧‧‧ 9.49、9.50 | 51 |
ES-9B | 0.01 | 9.50、9.51 ‧‧‧‧‧ 9.99、10.00 | 51 |
ES-10A | 0.01 | 10.00、10.01 ‧‧‧‧‧ 10.49、10.50 | 51 |
ES-10B | 0.01 | 10.50、10.51 ‧‧‧‧‧ 10.99、11.00 | 51 |
ES-11A | 0.01 | 11.00、11.01 ‧‧‧‧‧ 11.49、11.50 | 51 |
ES-11B | 0.01 | 11.50、11.51 ‧‧‧‧‧ 11.99、12.00 | 51 |
ES-12A | 0.01 | 12.00、12.01 ‧‧‧‧‧ 12.49、12.50 | 51 |
ES-12B | 0.01 | 12.50、12.51 ‧‧‧‧‧ 12.99、13.00 | 51 |
ES-13A | 0.01 | 13.00、13.01 ‧‧‧‧‧ 13.49、13.50 | 51 |
ES-13B | 0.01 | 13.50、13.51 ‧‧‧‧‧ 13.99、14.00 | 51 |
ES-14A | 0.01 | 14.00、14.01 ‧‧‧‧‧ 14.49、14.50 | 51 |
ES-14B | 0.01 | 14.50、14.51 ‧‧‧‧‧ 14.99、15.00 | 51 |
ES-15A | 0.01 | 15.00、15.01 ‧‧‧‧‧ 15.49、15.50 | 51 |
ES-15B | 0.01 | 15.50、15.51 ‧‧‧‧‧ 15.99、16.00 | 51 |
ES-16A | 0.01 | 16.00、16.01 ‧‧‧‧‧ 16.49、16.50 | 51 |
ES-16B | 0.01 | 16.50、16.51 ‧‧‧‧‧ 16.99、17.00 | 51 |
ES-17A | 0.01 | 17.00、17.01 ‧‧‧‧‧ 17.49、17.50 | 51 |
ES-17B | 0.01 | 17.50、17.51 ‧‧‧‧‧ 17.99、18.00 | 51 |
ES-18A | 0.01 | 18.00、18.01 ‧‧‧‧‧ 18.49、18.50 | 51 |
ES-18B | 0.01 | 18.50、18.51 ‧‧‧‧‧ 18.99、19.00 | 51 |
ES-19A | 0.01 | 19.00、19.01 ‧‧‧‧‧ 19.49、19.50 | 51 |
ES-19B | 0.01 | 19.50、19.51 ‧‧‧‧‧ 19.99、20.00 | 51 |
▄ 高精度 / 0級規格
標稱尺寸Ø D : mm | 長度L:mm | 公差 | 真圓度 | 硬度:HRC |
---|---|---|---|---|
0.20 ~ 0.99 | 40 | ±0.5 um | 0.3 um | 58以上 |
1.00 ~ 10.00 | 50 | ±0.5 um | 0.3 um | 58以上 |
▄ 通用精度 / 1級規格
標稱尺寸Ø D : mm | 長度L:mm | 公差 | 真圓度 | 硬度:HRC |
---|---|---|---|---|
0.05 ~ 0.99 | 40 | ±1 um | 0.8 um | 58以上 |
1.00 ~ 10.00 | 50 | ±1 um | 0.8 um | 58以上 |
10.01 ~ 20.00 | 50 | ±1.5 um | 1.3 um | 58以上 |
小圖數值
標稱尺寸Ø D : mm | 塞規長度 L : mm | 握柄長度 L : mm | 握柄型式 | |
---|---|---|---|---|
0.05 ~ 0.19 | 5 | 25 | Ⅰ | |
0.20 ~ 0.49 | 10 | 25 | Ⅰ | |
0.50 ~ 0.99 | 20 | 25 | Ⅰ | |
1.00 ~ 10.00 | 30 | 26 | Ⅱ | |
10.01 ~ 13.00 | 30 | 28 | Ⅲ | |
13.01 ~ 18.00 | 30 | 28 | Ⅲ | |
18.01 ~ 20.00 | 30 | 28 | Ⅲ |
左圖右文表格
![]() |
1. Ⅰ型系列的外盒為六角形透明塑膠盒。 |
![]() |
2. Ⅱ型系列 : 六角形白色握柄。 |
![]() |
3. Ⅲ型系列 : 圓形黑色握柄 |
![]() |
4. 握柄除了可隔熱避免產生尺寸值誤差外,在高頻率的使用情況下可進行快速的量測。 |