型號 | 間距 : mm | 組合內容 | 支/組 |
---|---|---|---|
EM-00 (-) | 0.01 | 0.100、0.110 ‧‧‧‧‧ 0.280、0.290 | 20 |
EM-0 (-) | 0.025 | 0.300、0.325 ‧‧‧‧‧ 1.500、1.525 | 50 |
EM-1 (-) | 0.025 | 1.550、1.575 ‧‧‧‧‧ 6.250、6.275 | 190 |
EM-2A (-) | 0.025 | 6.300、6.325 ‧‧‧‧‧ 9.750、9.775 | 140 |
EM-2B (-) | 0.025 | 9.800、9.825 ‧‧‧‧‧ 12.500、12.525 | 110 |
EM-2C (-) | 0.025 | 12.550、12.575 ‧‧‧‧‧ 12.950、12.975 | 18 |
EM-3 (-) | 0.1 | 13.000、13.100 ‧‧‧‧‧ 18.900、19.000 | 61 |
※ 塞規/針規可單獨銷售,原廠亦接受特殊規格的客製化訂單。
※ ( + ) : 正公差、( - ) : 負公差 ; 兩種型號的配置內容相同。
※ 訂單請註明正公差或負公差。
標稱尺寸Ø D : mm | 長度L:mm | 公差 | 真圓度 | 硬度:HRC |
---|---|---|---|---|
0.100 ~ 0.975 | 40 | -( 2 ~ 5 ) um | 1.3 um | 58以上 |
1.000 ~ 12.975 | 50 | -( 2 ~ 5 ) um | 1.3 um | 58以上 |
13.000 ~ 19.000 | 50 | -( 1 ~ 5 ) um | 1.6 um | 58以上 |
左圖右文表格
![]() |
1. EM-00 : 公制塞規/針規組的各單支產品以六角型置物盒運送。 |
![]() |
2. EM-0 : 公制塞規/針規組的各單支產品以六角型置物盒運送。 |
![]() |
3. EM-2A : 公制塞規/針規組的各單支產品以外覆塑膠膜運送。
|
![]() |
4. EM-2B : 公制塞規/針規組的各單支產品以外覆塑膠膜運送。 |
![]() |
5. EM-2C : 公制塞規/針規組的各單支產品以外覆塑膠膜運送。 |
![]() |
6. EM-3 : 公制塞規/針規組的各單支產品以外覆塑膠膜運送。 |