型號 | 間距 : mm | 組合內容 | 支/組 |
---|---|---|---|
EL-0 | 0.05 | 0.20、0.25 ‧‧‧‧‧ 0.95、1.00 | 17 |
EL-1 | 0.05 | 1.00、1.05 ‧‧‧‧‧ 3.45、3.50 | 51 |
EL-2 | 0.05 | 3.50、3.55 ‧‧‧‧‧ 5.95、6.00 | 51 |
EL-3 | 0.05 | 6.00、6.05 ‧‧‧‧‧ 8.45、8.50 | 51 |
EL-4 | 0.05 | 8.50、8.55 ‧‧‧‧‧ 10.95、11.00 | 51 |
EL-5 | 0.05 | 11.00、11.05 ‧‧‧‧‧ 13.45、13.50 | 51 |
EL-6 | 0.05 | 13.50、13.55 ‧‧‧‧‧ 15.95、16.00 | 51 |
EL-7 | 0.05 | 16.00、16.05 ‧‧‧‧‧ 18.45、18.50 | 51 |
EL-8 | 0.05 | 18.50、18.55 ‧‧‧‧‧ 20.95、21.00 | 51 |
▄ 高精度 / 0級規格
標稱尺寸Ø D : mm | 長度L:mm | 公差 | 真圓度 | 硬度:HRC |
---|---|---|---|---|
0.205 ~ 0.995 | 40 | ±0.5 um | 0.3 um | 58以上 |
1.005 ~ 10.005 | 50 | ±0.5 um | 0.3 um | 58以上 |
▄ 通用精度 / 1級規格
標稱尺寸Ø D : mm | 長度L:mm | 公差 | 真圓度 | 硬度:HRC |
---|---|---|---|---|
0.205 ~ 0.995 | 40 | ±1 um | 0.8 um | 58以上 |
1.005 ~ 10.005 | 50 | ±1 um | 0.8 um | 58以上 |
10.015 ~ 15.005 | 50 | ±1.5 um | 1.3 um | 58以上 |