型號 | 間距 : mm | 組合內容 | 支/組 |
---|---|---|---|
EH-0A | 0.005 | 0.100、0.105 ‧‧‧‧‧ 0.245、0.250 | 31 |
EH-0B | 0.005 | 0.250、0.255 ‧‧‧‧‧ 0.495、0.500 | 51 |
EH-0C | 0.005 | 0.500、0.505 ‧‧‧‧‧ 0.745、0.750 | 51 |
EH-0D | 0.005 E | 0.750、0.755 ‧‧‧‧‧ 0.995、1.000 | 51 |
EH-1A | 0.005 | 1.000、1.005 ‧‧‧‧‧ 1.245、1.250 | 51 |
EH-1B | 0.005 | 1.250、1.255 ‧‧‧‧‧ 1.495、1.500 | 51 |
EH-1C | 0.005 | 1.500、1.505 ‧‧‧‧‧ 1.745、1.750 | 51 |
EH-1D | 0.005 | 1.750、1.755 ‧‧‧‧‧ 1.995、2.000 | 51 |
EH-2A | 0.005 | 2.000、2.005 ‧‧‧‧‧ 2.245、2.250 | 51 |
EH-2B | 0.005 | 2.250、2.255 ‧‧‧‧‧ 2.495、2.500 | 51 |
EH-2C | 0.005 | 2.500、2.505 ‧‧‧‧‧ 2.745、2.750 | 51 |
EH-2D | 0.005 | 2.750、2.755 ‧‧‧‧‧ 2.995、3.000 | 51 |
EH-3A | 0.005 | 3.000、3.005 ‧‧‧‧‧ 3.245、3.250 | 51 |
EH-3B | 0.005 | 3.250、3.255 ‧‧‧‧‧ 3.495、3.500 | 51 |
EH-3C | 0.005 | 3.500、3.505 ‧‧‧‧‧ 3.745、3.750 | 51 |
EH-3D | 0.005 | 3.750、3.755 ‧‧‧‧‧ 3.995、4.000 | 51 |
EH-4A | 0.005 | 4.000、4.005 ‧‧‧‧‧ 4.245、4.250 | 51 |
EH-4B | 0.005 | 4.250、4.255 ‧‧‧‧‧ 4.495、4.500 | 51 |
EH-4C | 0.005 | 4.500、4.505 ‧‧‧‧‧ 4.745、4.750 | 51 |
EH-4D | 0.005 | 4.750、4.755 ‧‧‧‧‧ 4.995、5.000 | 51 |
EH-5A | 0.005 | 5.000、5.005 ‧‧‧‧‧ 5.245、5.250 | 51 |
EH-5B | 0.005 | 5.250、5.255 ‧‧‧‧‧ 5.495、5.500 | 51 |
EH-5C | 0.005 | 5.500、5.505 ‧‧‧‧‧ 5.745、5.750 | 51 |
EH-5D | 0.005 | 5.750、5.755 ‧‧‧‧‧ 5.995、6.000 | 51 |
EH-6A | 0.005 | 6.000、6.005 ‧‧‧‧‧ 6.245、6.250 | 51 |
EH-6B | 0.005 | 6.250、6.255 ‧‧‧‧‧ 6.495、6.500 | 51 |
EH-6C | 0.005 | 6.500、6.505 ‧‧‧‧‧ 6.745、6.750 | 51 |
EH-6D | 0.005 | 6.750、6.755 ‧‧‧‧‧ 6.995、7.000 | 51 |
EH-7A | 0.005 | 7.000、7.005 ‧‧‧‧‧ 7.245、7.250 | 51 |
EH-7B | 0.005 | 7.250、7.255 ‧‧‧‧‧ 7.495、7.500 | 51 |
EH-7C | 0.005 | 7.500、7.505 ‧‧‧‧‧ 7.745、7.750 | 51 |
EH-7D | 0.005 | 7.750、7.755 ‧‧‧‧‧ 7.995、8.000 | 51 |
EH-8A | 0.005 | 8.000、8.005 ‧‧‧‧‧ 8.245、8.250 | 51 |
EH-8B | 0.005 | 8.250、8.255 ‧‧‧‧‧ 8.495、8.500 | 51 |
EH-8C | 0.005 | 8.500、8.505 ‧‧‧‧‧ 8.745、8.750 | 51 |
EH-8D | 0.005 | 8.750、8.755 ‧‧‧‧‧ 8.995、9.000 | 51 |
EH-9A | 0.005 | 9.000、9.005 ‧‧‧‧‧ 9.245、9.250 | 51 |
EH-9B | 0.005 | 9.250、9.255 ‧‧‧‧‧ 9.495、9.500 | 51 |
EH-9C | 0.005 | 9.500、9.505 ‧‧‧‧‧ 9.745、9.750 | 51 |
EH-9D | 0.005 | 9.750、9.755 ‧‧‧‧‧ 9.995、10.000 | 51 |
EH-10A | 0.005 | 10.000、10.005 ‧‧‧‧‧ 10.245、10.250 | 51 |
EH-10B | 0.005 | 10.250、10.255 ‧‧‧‧‧ 10.495、10.500 | 51 |
EH-10C | 0.005 | 10.500、10.505 ‧‧‧‧‧ 10.745、10.750 | 51 |
EH-10D | 0.005 | 10.750、10.755 ‧‧‧‧‧ 10.995、11.000 | 51 |
EH-11A | 0.005 | 11.000、11.005 ‧‧‧‧‧ 11.245、11.250 | 51 |
EH-11B | 0.005 | 11.250、11.255 ‧‧‧‧‧ 11.495、11.500 | 51 |
EH-11C | 0.005 | 11.500、11.505 ‧‧‧‧‧ 11.745、11.750 | 51 |
EH-11D | 0.005 | 11.750、11.755 ‧‧‧‧‧ 11.995、12.000 | 51 |
EH-12A | 0.005 | 12.000、12.005 ‧‧‧‧‧ 12.245、12.250 | 51 |
EH-12B | 0.005 | 12.250、12.255 ‧‧‧‧‧ 12.495、12.500 | 51 |
EH-12C | 0.005 | 12.500、12.505 ‧‧‧‧‧ 12.745、12.750 | 51 |
EH-12D | 0.005 | 12.750、12.755 ‧‧‧‧‧ 12.995、13.000 | 51 |
▄ 高精度 / 0級規格
標稱尺寸Ø D : mm | 長度L:mm | 公差 | 真圓度 | 硬度:HRC |
---|---|---|---|---|
0.205 ~ 0.995 | 40 | ±0.5 um | 0.3 um | 58以上 |
1.005 ~ 10.005 | 50 | ±0.5 um | 0.3 um | 58以上 |
▄ 通用精度 / 1級規格
標稱尺寸Ø D : mm | 長度L:mm | 公差 | 真圓度 | 硬度:HRC |
---|---|---|---|---|
0.205 ~ 0.995 | 40 | ±1 um | 0.8 um | 58以上 |
1.005 ~ 10.005 | 50 | ±1 um | 0.8 um | 58以上 |
10.015 ~ 15.005 | 50 | ±1.5 um | 1.3 um | 58以上 |