首頁 Home 關於誌成 About us 產品索引 Index
全部產品
MARK-10 🇺🇸
CEDAR 🇯🇵
IMADA 🇯🇵
PINTEC 🇩🇪
SPREITZER 🇩🇪
TECLOCK 🇯🇵
ASKER 🇯🇵
REX 🇺🇸
EISEN 🇯🇵
MEYER 🇺🇸
PROTEC 🇯🇵
SCHMIDT 🇩🇪
UNITTA 🇯🇵
MITUTOYO 🇯🇵
Sturtevant Richmont 🇺🇸
PEAK OPTICS 🇯🇵
Kroeplin 🇩🇪
Metralight 🇺🇸
ASH Vision 🇮🇪
KENIS 🇹🇼
SATO 🇯🇵
問題分享 Q&A 綜合型錄下載 Download 聯絡我們 Contact us 詢問車(0) Inquiry car
TOP
回上一頁
塞規 | 針規 PIN規
塞規 | 針規 PIN規
查看全部
EISEN 🇯🇵

EISEN公制塞規/針規組ECP-0A ECP-0B ECP-1A ECP-1B ECP-2A ECP-2B ECP-3A ECP-3B ECP-4A ECP-4B ECP-5A ECP-5B..

ECP 系列公制塞規/針規/pin規/插銷規/圓孔塞規/Pin Guage---亦供應銷售單支塞規
間距 : 0.01 mm
尺寸範圍 : 0.205 ~ 15.005 mm
小數點後三位數 ( 第三位數值 : 5 )

加入詢問車
型號
精度規格
型號
型號 間距 : mm 組合內容 支/組
ECP-0A 0.01 0.205、0.215 ‧‧‧‧‧ 0.495、0.505 31
ECP-0B 0.01 0.505、0.515 ‧‧‧‧‧ 0.995、1.005 51
ECP-1A 0.01 1.005、1.015 ‧‧‧‧‧ 1.495、1.505 51
ECP-1B 0.01 1.505、1.515 ‧‧‧‧‧ 1.995、2.005 51
ECP-2A 0.01 2.005、2.015 ‧‧‧‧‧ 2.495、2.505 51
ECP-2B 0.01 2.505、2.515 ‧‧‧‧‧ 2.995、3.005 51
ECP-3A 0.01 3.005、3.015 ‧‧‧‧‧ 3.495、3.505 51
ECP-3B 0.01 3.505、3.515 ‧‧‧‧‧ 3.995、4.005 51
ECP-4A 0.01 4.005、4.015 ‧‧‧‧‧ 4.495、4.505 51
ECP-4B 0.01 4.505、4.515 ‧‧‧‧‧ 4.995、5.005 51
ECP-5A 0.01 5.005、5.015 ‧‧‧‧‧ 5.495、5.505 51
ECP-5B 0.01 5.505、5.515 ‧‧‧‧‧ 5.995、6.005 51
ECP-6A 0.01 6.005、6.015 ‧‧‧‧‧ 6.495、6.505 51
ECP-6B 0.01 6.505、6.515 ‧‧‧‧‧ 6.995、7.005 51
ECP-7A 0.01 7.005、7.015 ‧‧‧‧‧ 7.495、7.505 51
ECP-7B 0.01 7.505、7.515 ‧‧‧‧‧ 7.995、8.005 51
ECP-8A 0.01 8.005、8.015 ‧‧‧‧‧ 8.495、8.505 51
ECP-8B 0.01 8.505、8.515 ‧‧‧‧‧ 8.995、9.005 51
ECP-9A 0.01 9.005、9.015 ‧‧‧‧‧ 9.495、9.505 51
ECP-9B 0.01 9.505、9.515 ‧‧‧‧‧ 9.995、10.005 51
ECP-10A 0.01 10.005、10.015 ‧‧‧‧‧ 10.495、10.505 51
ECP-10B 0.01 10.505、10.515 ‧‧‧‧‧ 10.995、11.005 51
ECP-11A 0.01 11.005、11.015 ‧‧‧‧‧ 11.495、11.505 51
ECP-11B 0.01 11.505、11.515 ‧‧‧‧‧ 11.995、12.005 51
ECP-12A 0.01 12.005、12.015 ‧‧‧‧‧ 12.495、12.505 51
ECP-12B 0.01 12.505、12.515 ‧‧‧‧‧ 12.995、13.005 51
ECP-13A 0.01 13.005、13.015 ‧‧‧‧‧ 13.495、13.505 51
ECP-13B 0.01 13.505、13.515 ‧‧‧‧‧ 13.995、14.005 51
ECP-14A 0.01 14.005、14.015 ‧‧‧‧‧ 14.495、14.505 51
ECP-14B 0.01 14.505、14.515 ‧‧‧‧‧ 14.995、15.005 51
精度規格

高精度 / 0級規格

標稱尺寸Ø D : mm 長度L:mm 公差 真圓度 硬度:HRC
0.205 ~ 0.995 40 ±0.5 um 0.3 um 58以上
1.005 ~ 10.005 50 ±0.5 um 0.3 um 58以上

 

通用精度 / 1級規格

標稱尺寸Ø D : mm 長度L:mm 公差 真圓度 硬度:HRC
0.205 ~ 0.995 40 ±1 um 0.8 um 58以上
1.005 ~ 10.005 50 ±1 um 0.8 um 58以上
10.015 ~ 15.005 50 ±1.5 um 1.3 um 58以上
  • 塑料外殼上的標稱尺寸最大為 0.995 mm。
  • 對於 1.005 mm 以上或更大之規格,針規表面經過雷射雕刻,俱有標稱之尺寸數值。
  • 0級為實際量測數據。