首頁 Home 關於誌成 About us 產品索引 Index
全部產品
MARK-10 🇺🇸
CEDAR 🇯🇵
IMADA 🇯🇵
PINTEC 🇩🇪
SPREITZER 🇩🇪
TECLOCK 🇯🇵
ASKER 🇯🇵
REX 🇺🇸
EISEN 🇯🇵
MEYER 🇺🇸
PROTEC 🇯🇵
SCHMIDT 🇩🇪
UNITTA 🇯🇵
MITUTOYO 🇯🇵
Sturtevant Richmont 🇺🇸
PEAK OPTICS 🇯🇵
Kroeplin 🇩🇪
Metralight 🇺🇸
ASH Vision 🇮🇪
KENIS 🇹🇼
SATO 🇯🇵
問題分享 Q&A 綜合型錄下載 Download 聯絡我們 Contact us 詢問車(0) Inquiry car
TOP
回上一頁
塞規 | 針規 | PIN規
塞規 | 針規 | PIN規
查看全部
EISEN 🇯🇵

EISEN EGS-0A EGS-0B EGS-1A EGS-1B EGS-2A EGS-2B EGS-3A EGS-3B EGS-4A EGS-4B..公制塞規/針規組

EGS 系列公制塞規/針規組/pin規/插銷規/圓棒/圓孔塞規組/Pin Gauge---亦供應銷售單支塞規
間距 : 0.01 mm
尺寸規格 : 0.20 ~ 10.00 mm
握柄型

加入詢問車
型號
精度規格
型號
型號 間距 : mm 組合內容 支/組
EGS-0A 0.01 0.20、0.21 ‧‧‧‧‧ 0.49、0.50 31
EGS-0B 0.01 0.50、0.51 ‧‧‧‧‧ 0.99、1.00 51
EGS-1A 0.01 1.00、1.01 ‧‧‧‧‧ 1.49、1.50 51
EGS-1B 0.01 1.50、1.51 ‧‧‧‧‧ 1.99、2.00 51
EGS-2A 0.01 2.00、2.01 ‧‧‧‧‧ 2.49、2.50 51
EGS-2B 0.01 2.50、2.51 ‧‧‧‧‧ 2.99、3.00 51
EGS-3A 0.01 3.00、3.01 ‧‧‧‧‧ 3.49、3.50 51
EGS-3B 0.01 3.50、3.51 ‧‧‧‧‧ 3.99、4.00 51
EGS-4A 0.01 4.00、4.01 ‧‧‧‧‧ 4.49、4.50 51
EGS-4B 0.01 4.50、4.51 ‧‧‧‧‧ 4.99、5.00 51
EGS-5A 0.01 5.00、5.01 ‧‧‧‧‧ 5.49、5.50 51
EGS-5B 0.01 5.50、5.51 ‧‧‧‧‧ 5.99、6.00 51
EGS-6A 0.01 6.00、6.01 ‧‧‧‧‧ 6.49、6.50 51
EGS-6B 0.01 6.50、6.51 ‧‧‧‧‧ 6.99、7.00 51
EGS-7A 0.01 7.00、7.01 ‧‧‧‧‧ 7.49、7.50 51
EGS-7B 0.01 7.50、7.51 ‧‧‧‧‧ 7.99、8.00 51
EGS-8A 0.01 8.00、8.01 ‧‧‧‧‧ 8.49、8.50 51
EGS-8B 0.01 8.50、8.51 ‧‧‧‧‧ 8.99、9.00 51
EGS-9A 0.01 9.00、9.01 ‧‧‧‧‧ 9.49、9.50 51
EGS-9B 0.01 9.50、9.51 ‧‧‧‧‧ 9.99、10.00 51
精度規格
標稱尺寸Ø D : mm 長度L:mm 公差 真圓度
0.20 ~ 1.49 40 ±1 um 0.8 um
1.50 ~ 10.00 50 ±1 um 0.8 um
10.01 ~ 20.00 50 ±1.5 um 1.3 um
  • 塑料外殼上的標稱尺寸最大為 1.49 mm。
  • 對於 1.50 mm 以上或更大之規格,針規表面經過雷射雕刻,俱有標稱之尺寸數值。