

左左
![]() |
1. DIS-IP200 扭力測試機 / 扭力校正器 : 可檢測棘輪式扳手或扭力可設定型扳手因角度改變時扭力輸出的瞬間峰值。 |
![]() |
2. DIS-IP200 扭力測試機 / 扭力校正器 : 分離式機構適用於多數的工作場所。 |
![]() |
3. DIS-IP200 扭力試驗機 / 扭力校正器 : 可設置五組上、下極限參數值,執行測定值合格與否判定功能。變更測定條件,只要切換頻道即可,不需每次重新設定上限及下限值。 |
■ 測量模式、測量單位、最大值 / 最小值 / 平均值 等顯示模式。
■ 測量單位 : Kgf.cm / mN.m / lbf.in
■ 可設置五組上、下極限參數值。
■ 資料儲存:800筆。
■ 1/180 秒更新顯示測定值。
■ 免費下載專屬軟體。
C式表格
| 型號 | DIS-IP200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 量測範圍 | 20.00 ~ 2,000 Kgf.cm 2.000 ~ 200.0 N.m 20 ~ 1,740 lbf.in |
||||
| 精度 | ±0.5% | ||||
| LCD顯示器 | 4位數字 | ||||
| 測定方向 | CW : 順時針/鎖緊扭力、CCW : 逆時針/鬆脫扭力 | ||||
| 測試模式 | P-P ( 量測順時針扭力峰值 ) T-R ( 校準測試儀的扭力值 ) P-D ( 棘輪式扳手或扭力可設定型扳手 : 因角度改變時扭力衰減的瞬間峰值 ) C ( 即時輸出 ) |
||||
| 合格與否判定功能 | 容許誤差值之設定:上下極限值之任意設定模式,以LED指示燈或蜂鳴器確認測定值合格與否辨別。 | ||||
| 顯示內容 | 最大值、最小值、平均值 | ||||
| 資料儲存 | 800 點 | ||||
| 取樣率 | 1/180 秒更新顯示 | ||||
| 輸出功能 | ASCII 格式、最大可設定為 19,200 baud。 | ||||
| 自動關機功能 | 停止操作任何按鍵之情況下,10分鐘後自動關閉電源。 | ||||
| 電源 | 鎳氫充電式電池 | ||||
| 充電/連續使用時數 | 3小時 / 12小時 | ||||
| 顯示器外觀尺寸/重量 | 100 (W) x 105 (D) x 40 (H) mm / 357 g | ||||
| 訊號線長度 | 1 m ( 4m 需另外選購 ) | ||||
| 標準配備 | 充電用變壓器、精度檢驗報告、校正追溯體系文件 | ||||

C式表
| 型號 | IP200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A.檢測器直徑 | Ø 60 mm | ||||
| B.檢測器高度 | 79 mm | ||||
| C.底座厚度 | 15 mm | ||||
| D.底座直徑 | Ø 108 mm | ||||
| E.安裝孔孔位 | Ø 90 mm | ||||
| F.安裝孔直徑 | Ø 8.3 mm / 每120° | ||||
| G.檢測軸 | 12.7 mm / 方形 | ||||
| 重量 | 1.8 Kg | ||||
訂購資訊
| 型號 | 描述 |
|---|---|
| DIS-IP200 | 扭力測試機 / 扭力校正器 : 扭力範圍 20.00 ~ 2,000 Kgf.cm / 2.000 ~ 200.0 N.m / 20 ~ 1,740 lbf.in |